D.O.P.
PVC’nin kalenderleme,kaldırarak kaplama,bez plastikleme,ekstruzyon ve kalıplama işlemlerinde DOP yaygın şekilde kullanılır.Sellüloz asetat-butirat,Etil selüloz,tabi ve sentetik kauçuktan ince film eldesi,tekstil mamullerinin kaplanması,ambalaj malzemeleri,yapıştırıcılar,koruyucu ve sıcak kaplamalarda tavsiye edilir.
| Özellikler | Birim | Yöntem | Şartname Değeri |
| Ester Miktarı | % | GLC | >99,5 |
| D.O.P Oranı | % | EN-14372:2004 | >99,5 |
| Fiziksel Hali | — | — | Sıvı |
| Görünüm | — | — | Berrak |
| Yoğunluk (20 °C) | g/cm3 | ASTM D 1045 | 0.980-0.984 |
| Renk | Hazen | ASTM D 1045 | 1.4830-1.4890 |
| Asit İndisi | Mg KOH/g | ASTM D 1045 | Maks.0,07 |
| Kırılma İndisi (20 °C) | —- | ASTM D 1045 | 1.4825 – 1.4865 |
| Viskozite (20 °C) | cP | ASTM D 1045 | 76-84 |
| Koku | — | — | Tipik |
| Flash Point (Açık kap) | °C | ASTM D 1310 | Min.205 |
| Su Konsantrasyonu | % | ASTM D 1364-02 | Maks.0,05 |
| Kaynama Noktası | °C / hPa | — | 230 °C / 7 |
| Donma Noktası | °C | — | -45 °C |
| Molekül Ağırlığı | g/Mol | — | 390,56 |
| Sudaki Çözünürlüğü (20 °C) | % | — | >0,00005 g/l |
Ayrıntılı Bilgi İçin İletişime Geçebilirsiniz
